SKU:
AL-LWP
QUICK INFO:
SKU: AL-LWP
Quick info:
Applications:
TECHNICAL SPECS
Electrical
Input Voltage: Universal 120–277V, 50 – 60Hz rating
Power Factor: Driver includes dimming control wiring for
0-10V systems. The Dim-to-off voltage threshold of optional
12V AUX integrated driver ranges from 0.1V to 0.5V
Construction
Light gray polycarbonate housing with stainless steel latches
Frosted polycarbonate lens
Surface mount (wall, ceiling) with brackets and screws.
Chain or cable suspending mount with brackets and V-hooks.
Performance
EM Battery Backup Ready
Suitable for wet locations
Suitable for installation in insulated ceilings
(IC Rated) when input power < 50W 3CCT
Field Adjustable: 3500K, 4000K, 5000K
Accurate colors: CRI≥80
Flicker-free 0-10V dimming capability, down to 10%
Operating temp range -40°/-40°F to 45°C /113°F when fixture is suspended
at least 18″ from ceiling; -40°/-40°F to 40°C /104°F when fixture is surface mounted
Long-life, high-efficacy, micro-power LEDs
Lumen Maintenance, L70 > 100,000 hours
Power Factor: ≥0.9 for stable performance
Total Harmonic Distortion: <20%
Certifications & Regulatory
UL listed for wet location
UL 94: 5VA flame classification
RoHS compliant
DLC listed
IP66 rated
Warranty
5 Year Labor Warranty (see complete warranty terms for details)
KEY FEATURES
LINE DRAWING
Mounting
AL-LWP
Chain or cable suspending mount w/ brackets and V-hooks
AL-LWP
Chain or cable suspending mount w/ brackets and V-hooks
AL-LWP
Surface mount, wall w/ brackets and screws
AL-LWP
Surface mount, ceiling w/ brackets and screws
SUSPENDED MOUNT
Ideal for open ceiling applications
RECESSED INSTALL
Clean integration into gypsum & grid ceilings
WALL MOUNTING
Perfect for walls
in corridors & decorative spaces
performance
| PART # | SIZE | WATTAGE | CCT | LUMENS | EFFICACY (lm/W) | COLOR ACCURACY (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-LWP-4FT | 4FT | 26W | 3500K | 3,952 | 152 | 80 |
| AL-LWP-4FT | 4FT | 26W | 4000K | 4,082 | 157 | 80 |
| AL-LWP-4FT | 4FT | 26W | 5000K | 3,952 | 152 | 80 |
| AL-LWP-4FT | 4FT | 34W | 3500K | 5,134 | 151 | 81 |
| AL-LWP-4FT | 4FT | 34W | 4000K | 5,304 | 156 | 81 |
| AL-LWP-4FT | 4FT | 34W | 5000K | 5,134 | 151 | 81 |
| AL-LWP-4FT | 4FT | 40W | 3500K | 6,000 | 150 | 81 |
| AL-LWP-4FT | 4FT | 40W | 4000K | 6,200 | 155 | 81 |
| AL-LWP-4FT | 4FT | 40W | 5000K | 6,000 | 150 | 81 |
| AL-LWP-8FT | 8FT | 52W | 3500K | 8,008 | 154 | 80 |
| AL-LWP-8FT | 8FT | 52W | 4000K | 8,268 | 159 | 80 |
| AL-LWP-8FT | 8FT | 52W | 5000K | 8,008 | 154 | 80 |
| AL-LWP-8FT | 8FT | 68W | 3500K | 10,336 | 152 | 81 |
| AL-LWP-8FT | 8FT | 68W | 4000K | 10,676 | 157 | 81 |
| AL-LWP-8FT | 8FT | 68W | 5000K | 10,336 | 152 | 81 |
| AL-LWP-8FT | 8FT | 79W | 3500K | 12,000 | 150 | 81 |
| AL-LWP-8FT | 8FT | 79W | 4000K | 12,400 | 155 | 81 |
| AL-LWP-8FT | 8FT | 79W | 5000K | 12,000 | 150 | 81 |
| PART # | SIZE | WATTAGE | CCT | LUMENS | EFFICACY (LM/W) | COLOR ACCURACY (CRI) |
|---|
CONTROLS & SENSORS
ACCESSORIES
Documents & Download
COMPLIANCE
Logistics
COMPLIANCE
Logistics
Packaging
| PACKAGING CONFIGURATION | AL-LWP-4FT | AL-LWP-8FT |
|---|---|---|
| Units per Master Carton | 4 | 4 |
| MASTER CARTON DIMENSIONS | 49.37″ L x 8.5″ W x 7.13″ H | 96.69″ L x 8.5″ W x 7.13″ H |
| MASTER CARTON WEIGHT (lbs) | 22.704 | 45.43 |
| STANDARD PALLET QTY | 45 Cartons (180 Total Fixtures) | 45 Cartons (180 Total Fixtures) |
| TOTAL PALLET WEIGHT (lbs) (including skid) Approx. | 1072.68 | 2145.35 |
| PALLET DIMENSIONS & HEIGHT | 48″ x 48″ x 70″ (Non-Stackable) | 98″ x 48″ x 73″ (Non-Stackable) |
| SHIPPING CLASSIFICATION | Freight Class 85 (LTL Highly Recommended for 10+ Cartons) | Freight Class 85 (LTL Highly Recommended for 10+ Cartons) |
| DELIVERY REQUIREMENT | Liftgate required if no loading dock or no forklift is present on site | Liftgate required if no loading dock or no forklift is present on site |
| Outer box dimensions(mm) | 1254*216*181 | 2456*216*191 |
ORDERING MATRIX
ORDERING INFORMATION:
| MODEL | SIZE | WATTAGE | CCT | VOLTAGE | OPTIONAL ADD-ONS |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-LWP = VAPOR TIGHT LED LINEAR HIGHBAY | 4FT | 40/34/26W | CCT = 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120–277V | AUX = 2.5MM AUX SENSOR |
| AL-LWP = VAPOR TIGHT LED LINEAR HIGHBAY | 4FT | 40/34/26W | CCT = 3500K, 4000K, 5000K | HV = 277–480V | AUX = 2.5MM AUX SENSOR |
| AL-LWP = VAPOR TIGHT LED LINEAR HIGHBAY | 8FT | 80/68/52W | CCT = 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120–277V | AUX = 2.5MM AUX SENSOR |
| AL-LWP = VAPOR TIGHT LED LINEAR HIGHBAY | 8FT | 80/68/52W | CCT = 3500K, 4000K, 5000K | HV = 277–480V | AUX = 2.5MM AUX SENSOR |
ACCESSORIES (SHIPPED SEPARATELY)
| MODEL | PRODUCT # | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|---|
| AL-LHB | AL-EM-B-15-LV | 15W YH EM Battery Back for Vapor Tight Highbay Fixture, 120-347V |
| AL-LHB | ANT-3C | Sharkward ANT-3C including harness |
Ordering Matrix
ORDERING INFORMATION: AL-AFX-S
| MODEL | SIZE | WATTAGE | CCT | VOLTAGE | OPTIONAL ADD-ONS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | EM = EMERGENCY BACKUP | WH = WHITE |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 4FT | 40/32/24/20W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | PIR = BI-LEVEL MOTION SENSOR | BL = BLACK |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 8FT | 80/64/48/40W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | CC = CUSTOM COLOR |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | LC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | TC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | XC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
ACCESSORIES (SHIPPED SEPARATELY)
| PRODUCT # | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|
| AL-AFX-S-PT-5WCORD-10FT-WH | 10FT 5-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-5WCORD-10FT-BK | 10FT 5-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (BLACK) |
| AL-AFX-S-PT-6WCORD-10FT-WH | 10FT 6-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-6WCORD-10FT-BK | 10FT 6-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (BLACK) |
| AL-AFX-S-PT-TGT | GRID SUSPENSION KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-2FT | 2FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-4FT | 4FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-8FT | 8FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-DSB-WH | QUICK CONNECT DC SENSOR W/ ATTACHMENT BOX (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-DSB-BK | QUICK CONNECT DC SENSOR W/ ATTACHMENT BOX (BLACK) |
