SKU:
AL-LHBO
QUICK INFO:
SKU:AL-LHBO
Quick info:
Applications:
TECHNICAL SPECS
Electrical
Input Voltage: Universal 120–277V, 50 – 60Hz rating
Power Factor: Driver includes dimming control wiring
for 0-10V dimming systems. The dim-to-off
voltage threshold of optional 12V
AUX integrated driver ranges from 0.1V to 0.5V
Construction
Stamped sheet metal housing
Highly durable white finish
Frosted PMMA Lens
Performance
Suitable for damp locations
CCT 5000K
Accurate colors: CRI≥80
Flicker-free 0-10V dimming capability, down to 10%
Operating temp range -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
Long-life, high-efficacy, micro-power leds
Lumen Maintenance, L70 > 100,000 hours
Power Factor: ≥0.9 for stable performance
Certifications & Regulatory
UL Listed for Damp Location
DLC 6
Warranty
5 Year Labor Warranty (see complete warranty terms for details)
Testing
IESNA LM-79 & IESNA LM-80 tested by 3rd-party laboratory
KEY FEATURES
LINE DRAWING
Mounting
V-HOOK SUSPENDED MOUNT
Easy to hang. Fast adjust & level. Holds the light fixture safely. Simple to install without extra tools.
AIRCRAFT-CABLE SUSPENDED MOUNTING
Adjustable height to change hang height, helps spread light evenly across large spaces, easy setup on high or open ceilings.
PENDANT MOUNT
Drops light closer to floor. Focuses light straight down to work spaces. Easy setup on open or high ceilings. Hides wires inside hanging rod for a clean look.
SURFACE MOUNT
Keeps fixtures tight to ceiling where space is low. Hides extra hanging hardware for a clean look. Locks the light firmly in place against bumps.
SUSPENDED MOUNT
Ideal for open ceiling applications
RECESSED INSTALL
Clean integration into gypsum & grid ceilings
WALL MOUNTING
Perfect for walls
in corridors & decorative spaces
performance
| PART # | SIZE | WATTAGE | CCT | LUMENS | EFFICACY (lm/W) | COLOR ACCURACY (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-LHBO-2FT/155-50 | 2 FT | 155W | 5000K | 23,250 | 150 | 80 |
| AL-LHBO-4FT/320-CCT | 4 FT | 320W | 5000K | 48,000 | 150 | 80 |
| PART # | SIZE | WATTAGE | CCT | LUMENS | EFFICACY (LM/W) | COLOR ACCURACY (CRI) |
|---|
CONTROLS & SENSORS
AL-LHBO-155/320
Ideal for open ceiling applications
AL-LHBO-155/320
Clean integration into gypsum & grid ceilings
AL-LHBO-155/320
Perfect for walls
in corridors & decorative spaces
ACCESSORIES
AL-LHBO-155/320
AL-LHBO-155/320
AL-LHBO-155/320
AL-LHBO-155/320
Documents & Download
COMPLIANCE
Logistics
COMPLIANCE
Logistics
Packaging
| PACKAGING CONFIGURATION | AL-LHBO-2FT |
|---|---|
| Units per Master Carton | 1 |
| MASTER CARTON DIMENSIONS | 25.67″ L x 15.35″ W x 2.6″ H |
| MASTER CARTON WEIGHT (lbs) | 7.92 |
| STANDARD PALLET QTY | 162 Cartons (162 Total Fixtures) |
| TOTAL PALLET WEIGHT (lbs) (including skid) Approx. | 1334 |
| PALLET DIMENSIONS & HEIGHT | 48″ x 48″ x 75″ (Non-Stackable) |
| SHIPPING CLASSIFICATION | Freight Class 85 (LTL Highly Recommended) |
| DELIVERY REQUIREMENT | Liftgate required if no loading dock |
| Outer box dimensions(mm) | 652*390*66 |
| 1304 | |
| 1170 | |
| 1902 |
ORDERING MATRIX
ORDERING INFORMATION: AL-AFX-S
| MODEL | SIZE | WATTAGE | VOLTAGE | CCT | OPTIONAL ADD-ONS |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-LHBO = LINEAR HIGH BAY, SENSOR-READY | 2FT | 155 = 155W | [BLANK] = 120–277V | 50 = 5000K | EM = BATTERY BACKUP |
| AL-LHBO = LINEAR HIGH BAY, SENSOR-READY | 4FT | 320 = 320W | HV = 277–480V | CCT = 5000K | HMS = IR SENSOR MS = MOTION SENSOR |
ACCESSORIES (SHIPPED SEPARATELY)
| MODEL | PRODUCT # | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|---|
| AL-LHBO | AL-LHBO-PT-CSMK-10FT | 10FT AIR-CRAFT CABLE SUSPENSION KIT (SET OF 2) |
| AL-LHBO | AL-LHBO-S-PT-CSMK-10FT-WH | 5FT WIRE 10FT CORD FOR NON-EM FIXTURE (WHITE) |
| AL-LHBO | AL-LHBO-PT-PMK | PENDANT MOUNT KIT |
| AL-LHBO | AL-LHBO-SM-SMK | SURFACE MOUNT KIT |
| AL-LHBO | AL-LHBO-PT-WG-4FT | WIREGUARD |
| AL-LHBO | AL-LHBO-PT-EMBB | EM BATTERY BACKUP MOUNTING BRACKET (WHITE) |
| AL-LHBO | AL-LHBO-A-24-LV | 24W EMERGENCY BATTERY BACKUP (UL924) |
Ordering Matrix
ORDERING INFORMATION: AL-AFX-S
| MODEL | SIZE | WATTAGE | CCT | VOLTAGE | OPTIONAL ADD-ONS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | EM = EMERGENCY BACKUP | WH = WHITE |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 4FT | 40/32/24/20W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | PIR = BI-LEVEL MOTION SENSOR | BL = BLACK |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 8FT | 80/64/48/40W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | CC = CUSTOM COLOR |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | LC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | TC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | XC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
ACCESSORIES (SHIPPED SEPARATELY)
| PRODUCT # | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|
| AL-AFX-S-PT-5WCORD-10FT-WH | 10FT 5-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-5WCORD-10FT-BK | 10FT 5-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (BLACK) |
| AL-AFX-S-PT-6WCORD-10FT-WH | 10FT 6-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-6WCORD-10FT-BK | 10FT 6-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (BLACK) |
| AL-AFX-S-PT-TGT | GRID SUSPENSION KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-2FT | 2FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-4FT | 4FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-8FT | 8FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-DSB-WH | QUICK CONNECT DC SENSOR W/ ATTACHMENT BOX (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-DSB-BK | QUICK CONNECT DC SENSOR W/ ATTACHMENT BOX (BLACK) |
