SKU:
AL-UFO-A/240/190/140-CCT
QUICK INFO:
SKU: AL-UFO-A
Quick info:
Applications:
Vast Distribution Centers / Open Storage Bays / Loading Docks / Receiving Decks / Big Box Retailers / Home Improvement Centers / Wholesale & Supply Showrooms / Commercial Gymnasiums / Fitness Centers / Recreational Facilities / Sports Complexes / Lecture Halls / University Libraries / Study Areas / Hospital Corridors / Nurses’ Stations / Government Offices / Municipal Buildings / Electronic Assembly Lines / Indoor Trampoline Parks / Adventure Parks / Aircraft Hangars / Public Transit Depots / Train Sheds / Exhibition & Convention Halls / Auction Houses / Large Event Centers / Automotive Service Bays / Commercial Woodworking Shops / Machining Shops
TECHNICAL SPECS
Electrical
Input Voltage: Universal 120–277V, 50 – 60Hz rating
Power Factor: 0.9, 6kV surge protection
Driver includes dimming control wiring for 0-10V systems.
The Dim-to-off voltage threshold of optional 12V AUX integrated
driver ranges from 0.1V to 0.5V
Construction
Aluminum die cast housing, Polycarbonate frosted lens High durability white powder coated
Performance
Suitable for damp locations
Accurate Color CRI≥80
3CCT Field Adjustable: 3000K / 4000K / 5000K
Flicker-free 0-10V dimming capability, down to 10%
Recessed Mount Operating Temp Range @
Max Power: 240W = -40°F (-40°C) to 113°F (45°C) /
Pendant Mount Operating Temp Range @
Max Power: 240W = -40°F (-40°C) to 104°F (40°C) /
Lumen maintenance, L70 > 100,000 hours
Certifications & Regulatory
UL Listed for Damp Location
DLC 6.0P Listed
Warranty
5 Year Labor Warranty (see complete warranty terms for details)
KEY FEATURES
LINE DRAWING
Mounting
SUSPENDED MOUNT
Ideal for open ceiling applications
RECESSED INSTALL
Clean integration into gypsum & grid ceilings
WALL MOUNTING
Perfect for walls
in corridors & decorative spaces
performance
| PART # | SIZE | WATTAGE | CCT | LUMENS | EFFICACY (LM/W) | COLOR ACCURACY (CRI) |
|---|
CONTROLS & SENSORS
ACCESSORIES
COMPLIANCE
Logistics
COMPLIANCE
Logistics
Packaging
Ordering Matrix
ORDERING INFORMATION: AL-AFX-S
| MODEL | SIZE | WATTAGE | CCT | VOLTAGE | OPTIONAL ADD-ONS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | EM = EMERGENCY BACKUP | WH = WHITE |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 4FT | 40/32/24/20W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | PIR = BI-LEVEL MOTION SENSOR | BL = BLACK |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 8FT | 80/64/48/40W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | CC = CUSTOM COLOR |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | LC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | TC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | XC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
ACCESSORIES (SHIPPED SEPARATELY)
| PRODUCT # | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|
| AL-AFX-S-PT-5WCORD-10FT-WH | 10FT 5-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-5WCORD-10FT-BK | 10FT 5-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (BLACK) |
| AL-AFX-S-PT-6WCORD-10FT-WH | 10FT 6-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-6WCORD-10FT-BK | 10FT 6-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (BLACK) |
| AL-AFX-S-PT-TGT | GRID SUSPENSION KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-2FT | 2FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-4FT | 4FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-8FT | 8FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-DSB-WH | QUICK CONNECT DC SENSOR W/ ATTACHMENT BOX (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-DSB-BK | QUICK CONNECT DC SENSOR W/ ATTACHMENT BOX (BLACK) |
