SKU:
AL-AFX-S-8
QUICK INFO:
Applications:
TECHNICAL SPECS
KEY FEATURES

Electrical
Input Voltage: 120–277V, 50 – 60Hz rating
Power Factor: ≥0.9 for stable performance
Total Harmonic Distortion: <20%
Flicker-free 0-10V dimming capability, down to 10%
Construction
Suitable for damp location applications
Compatible with suspended and surface/wall mounting
Standard frosted polycarbonate lens diffuser
Durable die-formed steel housing
Long-lasting powder coated finish with high durability
Performance
Accurate Colors: CRI 80+ Standard / CRI 90+ Optional
CCT: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
High luminous efficacy up to 120 LPW
LED L70 Life Hours @ 25°C: >100,000 hours
-40°F to 122°F (-40°C to 50°C) operating temperature
Certifications & Regulatory
UL listed for damp locations
RoHS-compliant, environmentally safe materials
DLC Premium certified for efficiency and control
Warranty
5 year labor warranty (see complete warranty terms for details)
LINE DRAWING
Mounting
Testing MOUNT
Ideal for open ceiling applications and big halls
SUSPENDED MOUNT
Ideal for open ceiling applications
RECESSED INSTALL
Clean integration into gypsum & grid ceilings
WALL MOUNTING
Perfect for walls
in corridors & decorative spaces
SUSPENDED MOUNT
Ideal for open ceiling applications
RECESSED INSTALL
Clean integration into gypsum & grid ceilings
WALL MOUNTING
Perfect for walls
in corridors & decorative spaces
performance
| Form Factor | Catalog No. | Nominal Wattage | Color Temperature | Lumen (lm) | Efficacy (lm/W) | Color Accuracy (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 FT | AL-AFX-S-2FT-20/16/12/10W | 10W | 2700K | 1,263 | 126 | 81 |
| 3000K | 1,225 | 123 | 81 | |||
| 3500K | 1,238 | 124 | 81 | |||
| 4000K | 1,250 | 125 | 81 | |||
| 5000K | 1,225 | 123 | 81 | |||
| 12W | 2700K | 1,500 | 125 | 81 | ||
| 3000K | 1,530 | 128 | 81 | |||
| 3500K | 1,500 | 125 | 81 | |||
| 4000K | 1,515 | 126 | 81 | |||
| 5000K | 1,500 | 125 | 81 | |||
| 16W | 2700K | 2,040 | 128 | 81 | ||
| 3000K | 2,000 | 125 | 81 | |||
| 3500K | 2,020 | 126 | 81 | |||
| 4000K | 2,000 | 125 | 81 | |||
| 5000K | 2,040 | 128 | 81 | |||
| 20W | 2700K | 2,500 | 125 | 81 | ||
| 3000K | 2,500 | 125 | 81 | |||
| 3500K | 2,550 | 128 | 81 | |||
| 4000K | 2,550 | 128 | 81 | |||
| 5000K | 2,525 | 126 | 81 | |||
| 4 FT | AL-AFX-S-4FT-40/32/24/20W | 20W | 2700K | 2,525 | 126 | 81 |
| 3000K | 2,450 | 123 | 81 | |||
| 3500K | 2,550 | 128 | 81 | |||
| 4000K | 2,550 | 128 | 81 | |||
| 5000K | 2,475 | 124 | 81 | |||
| 24W | 2700K | 3,000 | 125 | 81 | ||
| 3000K | 3,030 | 126 | 81 | |||
| 3500K | 2,970 | 124 | 81 | |||
| 4000K | 3,030 | 126 | 81 | |||
| 5000K | 3,030 | 126 | 81 | |||
| 32W | 2700K | 4,040 | 126 | 81 | ||
| 3000K | 4,040 | 126 | 81 | |||
| 3500K | 3,960 | 124 | 81 | |||
| 4000K | 3,920 | 123 | 81 | |||
| 5000K | 4,000 | 125 | 81 | |||
| 40W | 2700K | 5,050 | 126 | 81 | ||
| 3000K | 5,100 | 128 | 81 | |||
| 3500K | 5,050 | 126 | 81 | |||
| 4000K | 5,100 | 128 | 81 | |||
| 5000K | 5,000 | 125 | 81 | |||
| 8 FT | AL-AFX-S-8FT-80/64/48/40W | 40W | 2700K | 5,600 | 140 | 81 |
| 3000K | 5,800 | 145 | 81 | |||
| 3500K | 5,800 | 145 | 81 | |||
| 4000K | 5,800 | 145 | 81 | |||
| 5000K | 5,800 | 145 | 81 | |||
| 48W | 2700K | 6,480 | 135 | 81 | ||
| 3000K | 6,720 | 140 | 81 | |||
| 3500K | 6,720 | 140 | 81 | |||
| 4000K | 6,720 | 140 | 81 | |||
| 5000K | 6,720 | 140 | 81 | |||
| 64W | 2700K | 8,320 | 130 | 81 | ||
| 3000K | 8,640 | 135 | 81 | |||
| 3500K | 8,640 | 135 | 81 | |||
| 4000K | 8,640 | 135 | 81 | |||
| 5000K | 8,640 | 135 | 81 | |||
| 80W | 2700K | 10,000 | 125 | 81 | ||
| 3000K | 10,400 | 130 | 81 | |||
| 3500K | 10,400 | 130 | 81 | |||
| 4000K | 10,400 | 130 | 81 | |||
| 5000K | 10,400 | 130 | 81 |
CONTROLS & SENSORS
ACCESSORIES
Documents & Download
COMPLIANCE
Logistics
ORDERING MATRIX
ORDERING INFORMATION: AL-AFX-S
| MODEL | SIZE | WATTAGE | CCT | VOLTAGE | OPTIONAL ADD-ONS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | EM = EMERGENCY BACKUP | WH = WHITE |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 4FT | 40/32/24/20W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | PIR = BI-LEVEL MOTION SENSOR | BL = BLACK |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 8FT | 80/64/48/40W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | – | CC = CUSTOM COLOR |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | LC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | – | – |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | TC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | – | – |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | XC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | – | – |
ACCESSORIES (SHIPPED SEPARATELY)
| PRODUCT # | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|
| AL-AFX-S-PT-5WCORD-10FT-WH | 10FT 5-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-5WCORD-10FT-BK | 10FT 5-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (BLACK) |
| AL-AFX-S-PT-6WCORD-10FT-WH | 10FT 6-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-6WCORD-10FT-BK | 10FT 6-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (BLACK) |
| AL-AFX-S-PT-TGT | GRID SUSPENSION KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-2FT | 2FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-4FT | 4FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-8FT | 8FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-DSB-WH | QUICK CONNECT DC SENSOR W/ ATTACHMENT BOX (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-DSB-BK | QUICK CONNECT DC SENSOR W/ ATTACHMENT BOX (BLACK) |
Ordering Matrix
ORDERING INFORMATION: AL-AFX-S
| MODEL | SIZE | WATTAGE | CCT | VOLTAGE | OPTIONAL ADD-ONS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | EM = EMERGENCY BACKUP | WH = WHITE |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 4FT | 40/32/24/20W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | PIR = BI-LEVEL MOTION SENSOR | BL = BLACK |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | 8FT | 80/64/48/40W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | CC = CUSTOM COLOR |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | LC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | TC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
| AL-AFX-S = DIRECT/INDIRECT LINEAR LUMINAIRE | XC2FT | 20/16/12/10W | CCT = 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | [BLANK] = 120-277V | - | - |
ACCESSORIES (SHIPPED SEPARATELY)
| PRODUCT # | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|
| AL-AFX-S-PT-5WCORD-10FT-WH | 10FT 5-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-5WCORD-10FT-BK | 10FT 5-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (BLACK) |
| AL-AFX-S-PT-6WCORD-10FT-WH | 10FT 6-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-6WCORD-10FT-BK | 10FT 6-WIRE SO CORD FOR NON-EM FIXTURE (BLACK) |
| AL-AFX-S-PT-TGT | GRID SUSPENSION KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-2FT | 2FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-4FT | 4FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-RMK-8FT | 8FT RECESSED MOUNTING KIT |
| AL-AFX-S-PT-DSB-WH | QUICK CONNECT DC SENSOR W/ ATTACHMENT BOX (WHITE) |
| AL-AFX-S-PT-DSB-BK | QUICK CONNECT DC SENSOR W/ ATTACHMENT BOX (BLACK) |
