QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
Applications:
TECHNICAL SPECS
TECHNICAL SPECS
Electrical
Input Voltage: Universal 120–277V, 50 - 60Hz rating
6kV surge protection, Power Factor: ≥0.9 for stable performance
Driver includes dimming control wiring for 0-10V systems.
The Dim-to-off voltage threshold of optional 12V
AUX integrated driver ranges from 0.1V to 0.5V
Flicker-free 0-10V dimming capability, down to 10%
Total Harmonic Distortion: <20%
Construction
Suitable for damp location applications
Compatible with surface/wall mounting
Standard frosted polycarbonate lens diffuser
Surface mount (wall, ceiling) with brackets and screws
Stamped sheet-metal housing
Chain or cable suspending mount with brackets and V-hooks
Long-lasting powder coated finish with high durability
Performance
Suitable for damp locations Suitable for
installation in insulated ceilings (IC Rated) when
input power 12-68W
5CCT Field Adjustable: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Accurate colors: CRI≥80 Flicker-free 0-10V dimming capability, down to 10%
Operating temp range -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)
Long-life, high-efficacy, micro-power leds
Lumen Maintenance, L70 > 100,000 hours Power
Factor: ≥0.9 for stable performance
Total Harmonic Distortion: <20%
Certifications & Regulatory
UL Listed for Damp Location
DLC 6.0 S
Warranty
5 Year Limited Warranty (see complete warranty terms for details)
Testing
IESNA LM-79 & IESNA LM-80 tested by 3rd-party laboratory
KEY FEATURES
LINE DRAWING
Mounting
performance
| PART # | LENGTH | FAMILY | WATTAGE | CCT | LUMENS | EFFICACY (LM/W) | COLOR ACCURACY (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-WR-A-2FT/25/20/16/12-CCT | 2FT | SLIM | 25/20/16/12 | 3000/3500/4000/5000/6500K | 3625/2900/2320/1740 | 145 | 80 |
| AL-WR-A-4FT/38/31/24/17-CCT | 4FT | 38/31/24/17 | 5510/4495/3480/2465 | ||||
| AL-WR-A-8FT/68/53/47/42-CCT | 8FT | 68/53/47/42 | 9860/7685/6815/6090 | ||||
| AL-WR-B-2FT/25/20/16/12-CCT | 2FT | NORMAL | 25/20/16/12 | 3625/2900/2320/1740 | |||
| AL-WR-B-4FT/40/33/25/20-CCT | 4FT | 40/33/25/20 | 5800/4785/3625/2900 | ||||
| AL-WR-B-8FT/68/53/47/40-CCT | 8FT | 68/53/47/40 | 9860/7685/6815/5800 | ||||
| AL-WR-C-4FT/50/45/38/32-CCT | 4FT | WIDE | 50/45/38/32 | 6250/5625/4750/4000 | |||
| AL-WR-C-4FT/60/52/45/36-CCT | 60/52/45/36 | 7500/6500/5625/4500 | |||||
| AL-WR-C-4FT/42/38/32/28-CCT | 42/38/32/28 | 5880/5320/4480/3920 | |||||
| AL-WR-C-4FT/52/46/40/32-CCT | 52/46/40/32 | 7280/6440/5600/4480 |
CONTROLS & SENSORS
ACCESSORIES
Documents & Download
SPECS SHEET
INSTALLATION GUIDE
IES
COMPLIANCE
Logistics
Packaging
| PACKAGING CONFIGURATION | MASTER CARTON DIMENSIONS | MASTER CARTON WEIGHT | STANDARD PALLET QUANTITY | STANDARD PALLET WEIGHT | STANDARD PALLET DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-WR-A-2FT/25/20/16/12-CCT | 24.61" L x 11.81" W x 6.30" H | 4.2 | 352 | 420 | 48" x 48" x 75" |
| AL-WR-A-4FT/38/31/24/17-CCT | 49.22" L x 11.81" W x 6.30" H | 8.4 | 176 | 420 | 48" x 48" x 75" |
| AL-WR-A-8FT/68/53/47/42-CCT | 95.24" L x 11.81" W x 6.30" H | 16.8 | 152 | 700 | 96" x 42" x 75" |
| AL-WR-B-2FT/25/20/16/12-CCT | 25.63" L x 12.36" W x 6.30" H | 5.2 | 304 | 450 | 48" x 48" x 75" |
| AL-WR-B-4FT/40/33/25/20-CCT | 48.86" L x 12.36" W x 6.30" H | 9.4 | 176 | 470 | 48" x 48" x 75" |
| AL-WR-B-8FT/68/53/47/40-CCT | 96.24" L x 11.81" W x 6.30" H | 18 | 152 | 740 | 96" x 42" x 75" |
| AL-WR-C-4FT/50/45/38/32-CCT | 48.86" L x 15.20" W x 6.30" H | 17 | 140 | 645 | 48" x 48" x 75" |
| AL-WR-C-4FT/60/52/45/36-CCT | 48.86" L x 15.20" W x 6.30" H | 17 | 140 | 645 | 48" x 48" x 75" |
| AL-WR-C-4FT/42/38/32/28-CCT | 48.86" L x 15.20" W x 6.30" H | 17 | 140 | 645 | 48" x 48" x 75" |
| AL-WR-C-4FT/42/38/32/28-CCT | 48.86" L x 15.20" W x 6.30" H | 17 | 140 | 645 | 48" x 48" x 75" |
ORDERING MATRIX
ORDERING INFORMATION: AL-WR
| MODEL | SIZE | FAMILY | WATTAGE | VOLTAGE | CCT | OPTIONAL ADD-ONS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-WR-A = WRAP LUME PRO LINEAR WRAPAROUND UNIFORM FIXTURE, SMART SENSOR READY | 2FT | SLIM | 25/20/16/12W | [BLANK] = 120–277V | CCT = 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | EM = BATTERY BACKUP | WH = WHITE |
| AL-WR-A = WRAP LUME PRO LINEAR WRAPAROUND UNIFORM FIXTURE, SMART SENSOR READY | 4FT | SLIM | 38/31/24/17W | HV = 277-480V | PIR = BI- LEVEL MOTION SENSOR | WH = WHITE | |
| AL-WR-A = WRAP LUME PRO LINEAR WRAPAROUND UNIFORM FIXTURE, SMART SENSOR READY | 8FT | SLIM | 68/53/47/42W | HV1 = 347-480V | |||
| AL-WR-B-2FT/25/20/16/12-CCT | 2FT | NORMAL | 25/20/16/12W | ||||
| AL-WR-B-4FT/40/33/25/20-CCT | 4FT | NORMAL | 40/33/25/20W | ||||
| AL-WR-B-8FT/68/53/47/40-CCT | 8FT | NORMAL | 68/53/47/40W | ||||
| AL-WR-C-4FT/50/45/38/32-CCT | 4FT | WIDE | 50/45/38/32W | ||||
| AL-WR-C-4FT/60/52/45/36-CCT | 4FT | WIDE | 60/52/45/36 | ||||
| AL-WR-C-4FT/42/38/32/28-CCT | 4FT | WIDE | 42/38/32/28 | ||||
| AL-WR-C-4FT/52/46/40/32-CCT | 4FT | WIDE | 52/46/40/32 |
ACCESSORIES (SHIPPED SEPARATELY)
| MODEL | SKU NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|---|
| AL-WR | AL-WR-A-PT-CSMK-5FT | AL-WR-A Suspension Cable - 5FT |
| AL-WR | AL-WR-A-PT-CSMK-10FT | AL-WR-A Suspension Cable - 10FT |
| AL-WR | AL-WR-A-PT-WB | AL-WR-A Wiring Box |
| AL-WR | AL-WR-A-PT-EECK | AL-WR-A End to End Connector Kit |
| AL-WR | AL-WR-A-PT-CP | AL-WR-A Connection Plate |
| AL-WR | AL-WR-A-PT-LC | AL-WR-A Linking Cord - 1FT |
