QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
Applications:
TECHNICAL SPECS
TECHNICAL SPECS
Electrical
Input Voltage: Universal 120–277V, 50 - 60Hz rating
120-480V option available, 6kV surge protection
Driver includes dimming control wiring for 0-10V systems.
The Dim-to-off voltage threshold of optional 12V
AUX integrated driver ranges from 0.1V to 0.5V
Construction
Aluminum die cast housing,
Polycarbonate frosted lens
Highly durable black finish
Performance
Suitable for wet locations Suitable for
installation in when input power
85/115/120/140/150/160/190/200/240W
3CCT Field Adjustable: 3000K 4000K, 5000K
Accurate colors: CRI≥80 Flicker-free 0-10V dimming capability, down to 10%
Operating temp range -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)
Long-life, high-efficacy, micro-power leds
Lumen Maintenance, L70 > 100,000 hours Power
Factor: ≥0.9 for stable performance
Total Harmonic Distortion: < 20%
Certifications & Regulatory
UL Listed for Wet Location
DLC 6.0 P
Warranty
5 Year Limited Warranty (see complete warranty terms for details)
Testing
IESNA LM-79 & IESNA LM-80 tested by 3rd-party laboratory
KEY FEATURES
LINE DRAWING
Mounting
performance
| PART # | SIZE | WATTAGE | CCT | LUMENS | EFFICACY (LM/W) | COLOR ACCURACY (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-UFO-A/240/190/140-CCT | 13 Inch | 240/190/140W | 4000/5000K | 36000/28500/21000 | 150 | 80 |
| AL-UFO-A/200/160/115-CCT | 12 Inch | 200/160/115W | 30000/24000/17250 | |||
| AL-UFO-A/150/120/85-CCT | 10 Inch | 150/120/85W | 3000/4000/5000K | 22500/18000/12750 |
CONTROLS & SENSORS
ACCESSORIES
Documents & Download
SPECS SHEET
120-277V INSTALLATION GUIDE
277-480V INSTALLATION GUIDE
COMPLIANCE
Logistics
Packaging
| PACKAGING CONFIGURATION | MASTER CARTON DIMENSIONS | MASTER CARTON WEIGHT | STANDARD PALLET QUANTITY | STANDARD PALLET WEIGHT | STANDARD PALLET DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-UFO-A/240/190/140-CCT | 13.82" L x 13.78" W x6.50" H | 7.43 | 135 | 1050 | 48" x 48" x 75" |
| AL-UFO-A/200/160/115-CCT | 14.40" L x 12.28" W x5.67" H | 6.39 | 159 | 1070 | 48" x 48" x 75" |
| AL-UFO-A/150/120/85-CCT | 10.83" L x 10.71" W x5.67" H | 5.40 | 256 | 1430 | 48" x 48" x 75" |
ORDERING MATRIX
ORDERING INFORMATION: AL-UFO
| MODEL | SIZE | WATTAGE | VOLTAGE | CCT | OPTIONAL ADD-ONS | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-UFO = TITAN LUX UFO HIGHBAY LED, SMART SENSOR-READY | 13 INCH | 240/190/140W | [BLANK] = 120–277V | CCT = 4000/5000K | EM = BATTERY BACKUP | WH = WHITE / BK = Black |
| AL-UFO = TITAN LUX UFO HIGHBAY LED, SMART SENSOR-READY | 12 INCH | 200/160/115W | HV = 277– 480V | CCT = 4000/5000K | MS = BI-LEVEL MOTION SENSOR 3.5MM AUX 12VDC | WH = WHITE / BK = Black |
| AL-UFO = TITAN LUX UFO HIGHBAY LED, SMART SENSOR-READY | 10 INCH | 150/120/85W | HV1 = 347– 480V | CCT = 3000/4000/5000K | WH = WHITE / BK = Black |
ACCESSORIES (SHIPPED SEPARATELY)
| MODEL | SKU NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|---|
| AL-UFO | AL-UFO-A-PT-M10-1/2 | Female M10 to Male 1/2 NPT for AL-UFO-A |
| AL-UFO | AL-UFL-A-PT-M10-3/4 | Female M10 to Male 3/4 NPT for AL-UFO-A |
| AL-UFO | AL-UFO-A-PT-PMK | Pendant Mounting Kit for AL-UFO-A |
| AL-UFO | AL-UFO-A-150/120/85-PT-PCR | Polycarbonate Reflector for AL-UFO-A-150/120/85 |
| AL-UFO | AL-UFO-A/200/160/115-PT-PCR | Polycarbonate Reflector for AL-UFO-A/200/160/115 |
| AL-UFO | AL-UFO-A/240/190/140-PT-PCR | Polycarbonate Reflector for AL-UFO-A/240/190/140 |
