QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
Applications:
TECHNICAL SPECS
TECHNICAL SPECS
Electrical
Input Voltage: Universal 120–277V, 50 - 60Hz rating
120-480V option available, 6kV surge protection
Driver includes dimming control wiring for 0-10V systems.
The Dim-to-off voltage threshold of optional 12V
AUX integrated driver ranges from 0.1V to 0.5V
Construction
Stamped sheet metal housing
Highly durable white finish
Frosted PMMA Lens
Performance
Suitable for damp locations Suitable for
installation in insulated ceilings (IC Rated) when
input power 100/115/135/155/185/200/230/270W
2CCT Field Adjustable: 4000K, 5000K
Accurate colors: CRI≥80 Flicker-free 0-10V dimming capability, down to 10%
Operating temp range -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)
Long-life, high-efficacy, micro-power leds
Lumen Maintenance, L70 > 100,000 hours Power
Factor: ≥0.9 for stable performance
Total Harmonic Distortion: <20%
Certifications & Regulatory
UL Listed for Damp Location
DLC 6.0 P
Warranty
5 Year Limited Warranty (see complete warranty terms for details)
Testing
IESNA LM-79 & IESNA LM-80 tested by 3rd-party laboratory
KEY FEATURES
LINE DRAWING
Mounting
performance
| PART # | SIZE | WATTAGE | CCT | LUMENS | EFFICACY (LM/W) | COLOR ACCURACY (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-LHB-1.5FT/135/115/100-50 | 1.5FT | 135/115/100W | 5000K | 20500/17500/15000 | 150 | 80 |
| AL-LHB-1.5FT/135/115/100-CCT | 4000/5000K | |||||
| AL-LHB-2FT/155-50 | 2FT | 155W | 5000K | 23250 | ||
| AL-LHB-2FT/200-50 | 200W | 30000 | ||||
| AL-LHB-2FT/200/185/155-CCT | 200/185/155W | 4000/5000K | 30000/28000/23500 | |||
| AL-LHB-3FT/270/230/200-CCT | 3FT | 270/230/200W | 40500/34500/30000 |
CONTROLS & SENSORS
ACCESSORIES
Documents & Download
SPECS SHEET
Click to Download
120-277V INSTALLATION GUIDE
Click to Download
277-480V INSTALLATION GUIDE
Click to Download
COMPLIANCE
Logistics
Packaging
| PACKAGING CONFIGURATION | MASTER CARTON DIMENSIONS | MASTER CARTON WEIGHT | STANDARD PALLET QUANTITY | STANDARD PALLET WEIGHT | STANDARD PALLET DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-LHB-1.5FT/135/115/100-50 | 17.83" L x 8.66" W x11.02" H | 22.15 | 288 | 1650 | 48" x 48" x 75" |
| AL-LHB-1.5FT/135/115/100-CCT | 17.83" L x 8.66" W x11.02" H | 22.15 | 288 | 1650 | 48" x 48" x 75" |
| AL-LHB-2FT/155-50 | 24.21" L x 11.89" W x11.1" H | 25.45 | 192 | 1250 | 48" x 48" x 75" |
| AL-LHB-2FT/200-50 | 24.21" L x 11.89" W x11.1" H | 25.45 | 192 | 1250 | 48" x 48" x 75" |
| AL-LHB-2FT/200/185/155-CCT | 24.21" L x 11.89" W x11.1" H | 25.45 | 192 | 1250 | 48" x 48" x 75" |
| AL-LHB-3FT/270/230/200-CCT | 32.4" L x 8.66" W x11.02" H | 34.74 | 152 | 1360 | 48" x 48" x 75" |
ORDERING MATRIX
ORDERING INFORMATION: AL-LHB
| MODEL | SIZE | WATTAGE | VOLTAGE | CCT | OPTIONAL ADD-ONS |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-LHB = LINEAR HIGH BAY, SENSOR- READY | 1.5FT | 135/115/100W | [BLANK] = 120–277V | 50 = 5000K | EM = BATTERY BACKUP |
| AL-LHB = LINEAR HIGH BAY, SENSOR- READY | 1.5FT | 135/115/100W | HV = 277– 480V | CCT = 4000/5000K | MS = BI-LEVEL MOTION SENSOR 3.5MM AUX 12VDC |
| AL-LHB = LINEAR HIGH BAY, SENSOR- READY | 2FT | 155W | |||
| AL-LHB = LINEAR HIGH BAY, SENSOR- READY | 2FT | 200W | |||
| AL-LHB = LINEAR HIGH BAY, SENSOR- READY | 2FT | 200/185/155W | |||
| AL-LHB = LINEAR HIGH BAY, SENSOR- READY | 3FT | 270/230/200W |
ACCESSORIES (SHIPPED SEPARATELY)
| MODEL | SKU NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|---|
| LHB | AL-HB-PT-CSMK-10FT | Cable Suspending Mount Kit(3m aircraft kit) |
| LHB | AL-HB-PT-PMK | Pendant Mount Kit |
| LHB | AL-HB-PT-SMK | Surface Mount Kit |
| LHB | AL-HB-PT-WG-1.5FT | Wireguard for AL-LHB-1.5FT |
| LHB | AL-HB-PT-WG-2FT | Wireguard for AL-LHB-2FT |
| LHB | AL-HB-PT-WG-3FT | Wireguard for AL-LHB-3FT |
| LHB | AL-EM-A-24-LV | 24W YH EM Battery Backup 100-277V |
| LHB | AL-HB-PT-EMBB | EM Battery Backup Installation Bracket |
