QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
QUICK INFO
Applications:
TECHNICAL SPECS
TECHNICAL SPECS
Electrical
Input Voltage: Universal 120–277V, 50 - 60Hz rating
120-480V option available, 6kV surge protection
Driver includes dimming control wiring for 0-10V systems.
The Dim-to-off voltage threshold of optional 12V
AUX integrated driver ranges from 0.1V to 0.5V
Construction
Die-cast aluminum housing
Highly durable white finish
Frosted PMMA Lens
Performance
Suitable for wet locations Suitable for
installation in insulated ceilings (IC Rated) when
input power 64-400W
CCT: 3500/4000/5000K
Accurate colors: CRI≥80 Flicker-free 0-10V dimming capability,
down to 10%
Operating temp range -7.6°F to 131°F (-22°C to 55°C)
Long-life, high-efficacy, micro-power leds
Lumen Maintenance, L70 > 100,000 hours Power
Factor: ≥0.9 for stable performance
Total Harmonic Distortion: <20%
Certifications & Regulatory
UL Listed for Wet Location
DLC 6.0 P
Warranty
5 Year Limited Warranty (see complete warranty terms for details)
Testing
IESNA LM-79 & IESNA LM-80 tested by 3rd-party laboratory
KEY FEATURES
LINE DRAWING
Mounting
performance
| PART # | SIZE | WATTAGE | CCT | LUMENS | EFFICACY (LM/W) | COLOR ACCURACY (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-LHB-OFS-A-1.5FT/160/128/96/64-CCT | 1.5FT | 160/128/96/64W | 3500/4000/5000K | 25600/20800/16100/10900 | 160 | 80 |
| AL-LHB-OFS-A-1.5FT/200/160/120/80-CCT | 200/160/120/80W | 30800/25200/19200/13000 | ||||
| AL-LHB-OFS-A-2FT/260/208/156/104-CCT | 2FT | 260/208/156/104W | 42700/34800/26600/18000 | |||
| AL-LHB-OFS-A-2FT/315/252/189/126-CCT | 315/252/189/126W | 48000/39200/30400/20600 | ||||
| AL-LHB-OFS-A-2.5FT/320/256/192/128-CCT | 2.5FT | 320/256/192/128W | 52500/42700/32640/22100 | |||
| AL-LHB-OFS-A-2.5FT/400/320/240/160-CCT | 400/320/240/160W | 61600/50300/38400/26000 |
CONTROLS & SENSORS
ACCESSORIES
Documents & Download
SPECS SHEET
Click to Download
INSTALLATION GUIDE
Click to Download
IES - 160W
IES - 200W
IES - 260W
IES - 315W
IES - 320W
IES - 400W
COMPLIANCE
Logistics
Packaging
| PACKAGING CONFIGURATION | MASTER CARTON DIMENSIONS | MASTER CARTON WEIGHT | STANDARD PALLET QUANTITY | STANDARD PALLET WEIGHT | STANDARD PALLET DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-LHB-OFS-A-1.5FT | 27.95" L x 20.28" W x 8.37" H | 43.11 | 124 | 3844 | 48" x 48" x 75" |
| AL-LHB-OFS-A-2FT | 25" L x 14.96" W x 7.87" H | 25.98 | 108 | 1403 | 48" x 48" x 75" |
| AL-LHB-OFS-A-2.5FT | 28.54" L x 14.96" W x 8.46" H | 33.17 | 68 | 1128 | 48" x 48" x 75" |
ORDERING MATRIX
ORDERING INFORMATION: AL-LHB-OFS-A
| MODEL | SIZE | WATTAGE | VOLTAGE | CCT | OPTIONAL ADD-ONS |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-LHB-OFS-A = FORGELINE WATERPROOF ALUMINUM LINEAR HIGH BAY, SENSOR-READY | 1.5FT | 160/128/96/64 = 160/128/96/64W | LV = 120–277V | CCT = 3500/4000/5000K | EM = BATTERY BACKUP |
| AL-LHB-OFS-A = FORGELINE WATERPROOF ALUMINUM LINEAR HIGH BAY, SENSOR-READY | 1.5FT | 200/160/120/80 = 200/160/120/80W | LV = 120–277V | CCT = 3500/4000/5000K | HMS = IR SENSOR |
| AL-LHB-OFS-A = FORGELINE WATERPROOF ALUMINUM LINEAR HIGH BAY, SENSOR-READY | 2FT | 260/208/156/104 = 260/208/156/104W | LV = 120–277V | CCT = 3500/4000/5000K | MS = MOTION SENSOR |
| AL-LHB-OFS-A = FORGELINE WATERPROOF ALUMINUM LINEAR HIGH BAY, SENSOR-READY | 2FT | 315/252/189/126 = 315/252/189/126W | LV = 120–277V | CCT = 3500/4000/5000K | |
| AL-LHB-OFS-A = FORGELINE WATERPROOF ALUMINUM LINEAR HIGH BAY, SENSOR-READY | 2.5FT | 320/256/8192/128 = 320/256/8192/128W | LV = 120–277V | CCT = 3500/4000/5000K | |
| AL-LHB-OFS-A = FORGELINE WATERPROOF ALUMINUM LINEAR HIGH BAY, SENSOR-READY | 2.5FT | 400/320/240/160 = 400/320/240/160W | LV = 120–277V | CCT = 3500/4000/5000K |
ACCESSORIES (SHIPPED SEPARATELY)
| MODEL | SKU NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|---|
| AL-LHB-OFS-A | AL-HB-PT-AC-3.7FT | 3.7 FT. CHAIN HOOK |
| AL-LHB-OFS-A | AL-HB-PT-SMK | SURFACE MOUNT KIT |
| AL-LHB-OFS-A | AL-HB-PT-YMB-1.5FT | YOKE MOUNT BRACKET FOR AL-LHB-OFS-A-1.5FT |
| AL-LHB-OFS-A | AL-HB-PT-YMB-2FT | YOKE MOUNT BRACKET FOR AL-LHB-OFS-A-2FT |
| AL-LHB-OFS-A | AL-HB-PT-YMB-2.5FT | YOKE MOUNT BRACKET FOR AL-LHB-OFS-A-2.5FT |
| AL-LHB-OFS-A | AL-HB-PT-WG-1.5FT | WIREGUARD FOR AL-LHB-OFS-A-1.5FT |
| AL-LHB-OFS-A | AL-HB-PT-WG-2FT | WIREGUARD FOR AL-LHB-OFS-A-2FT |
| AL-LHB-OFS-A | AL-HB-PT-WG-2.5FT | WIREGUARD FOR AL-LHB-OFS-A-2.5FT |
| AL-LHB-OFS-A | AL-HB-PT-EM | EM BATTERY BACKUP |
